| 1481 | älteste belegbare Fundgrube auf dem "Türk Flachen" |
| 1838 | begann das Abteufen des neuen tonnlägigen Treibeschachtes |
| 1844 | erreichte man das Fürstenstollnniveau. Gleichzeitig wurde der Pferdegöpel fertiggestellt |
| 1848 | Nach Auffahrung einer Kunstradstube, setzte man das Abteufen fort und erreichte |
| 1851 | die Markus-Semmler-Stolln Sohle |
| 1888 | wurde der Pferdegöpel außer Betrieb genommen. Die Förderung übernahm eine Dampfgöpelanlage. Dazu wurde ein massives Treibehaus, ein Kesselhaus und das stählerne Fördergerüst erreichtet |
| 1928 | wurde die Dampfgöpelanlage durch eine dieselmotorbetriebene Förderhaspel ersetzt |
| 1931 | erfolgte der Abbruch des Pferdegöpels und des Kesselhauses |
| 1937 | wurden die Bergarbeiten eingestellt |
| 1947 | begann die "Schachtröhren-Rekonstruktion" des "Türk" durch die SAG Wismut, Objekt 21. Der Schacht erhält die Tarnnummer 83 |
| 1948 | Betriebsaufnahme Er ist mit einer schienengeführten Fördereinrichtung, Leistung bis 300 Tagestonnen, ausgerüstet |
| 01.06.1956 | Einstellung des Bergbaus der SDAG Wismut. Der Schacht wurde vom VEB Wolfram-Zinnerz Pechtelsgrün übernommen |
| Bis 1958 führte man über- und untertägige Demontagearbeiten aus. Erhalten blieb das stählerne Fördergerüst sowie der offene Kunstschacht. | |